高周波冷作模具鋼一覽表 | ||||
高周波牌號(hào) | JIS牌號(hào) | 淬火回火硬度 | 特征 | 應(yīng)用實(shí)例 |
KD11 | 58?62HRC | 具有高韌性和切削性的通用冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規(guī) | |
MAX | ||||
KD11S | 58?61HRC | 加工性高的通用冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規(guī) | |
KRCX | 58-60 HRC | 高切削性通用冷作工具鋼框架硬化鋼 | 模具,模具零件,夾具,壓模 | |
KPS6 | 58-60 HRC | 耐腐蝕耐磨冷作工具鋼 | 樹脂成型機(jī)零件 | |
NOGA | 58?61HRC | 高韌性/高切削性冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,刮刀 | |
K3M | SKS93 | 58?63HRC | 碳素工具鋼 | 壓模,刀片,量規(guī) |
KS3 | SKS3 | 58?63HRC | 通用冷作工具鋼 | 壓模,刀片,量規(guī) |
FH5 | 55?61HRC | 框架硬化鋼 | 壓模 | |
KD11 | SKD11 | 58-60 HRC | 耐腐蝕耐磨冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規(guī) |
KD12 | SKD12 | 58?61HRC | 高韌性冷作工具鋼 | 塑料模具,餐具 |
KD31 | 56?61HRC | 耐沖擊/優(yōu)質(zhì)冷作工具鋼 | 刀具 |
高周波冷作模具鋼韌性耐磨性綜合對(duì)比圖
需要了解更詳細(xì)的產(chǎn)品性能,高周波冷作鋼一覽表PDF資料 >>點(diǎn)擊免費(fèi)獲取
不確定本款鋼材是否適合您的產(chǎn)品,或當(dāng)前工件使用過程中出現(xiàn)壽命難題,需要技術(shù)選材支持 >>點(diǎn)擊免費(fèi)咨詢